Nhà phân phối chính thức Thiết bị Nhãn khoa và Kính mắt của Hãng Huvitz Hàn Quốc tại Việt Nam
Hotline: 094 686 1123 | Email: huvitz.vn@gmail.com
Nhà phân phối chính thức Thiết bị Nhãn khoa và Kính mắt của Hãng Huvitz Hàn Quốc tại Việt Nam
Hotline: 094 686 1123 | Email: huvitz.vn@gmail.com
MÁY ĐO KHÚC XẠ CHAROPS CR-1 | |
Mã sản phẩm: | CR-1 |
Bảo hành: | 12 tháng |
Xuất xứ: | Huvitz Thượng Hải |
Tình trạng | Mới 100% |
Thể loại | Đo Khúc xạ |
Kiểm tra cụ thể theotừng phần | Kiểm tra mắt |
Tên / Số mô hình | CR-1 |
Sử dụng / Ứng dụng | Mục đích y tế |
Chế độ hoạt động | Tự động |
Cân nặng | 16 kg |
Thương hiệu | Matronix |
Kích thước màn hình | 7 inch |
Khoảng cách đồng tử | 10 ~ 85 mm |
Khoảng cách dọc | 0,0,12.0,13.75,15,0 |
Cầu | -30,00 ~ + 25,00D (VD = 12mm) (Tăng: 0,01,0.12,0,25D) |
Trụ | 0,00 ~ + -12,00D (Tăng: 0,01,0.12,0,25D) |
Hiển thị | Bảng điều khiển cảm ứng điện trở LCD TFT màu rộng 7 inch |
In | Nhập máy in nhiệt |
Nguồn cấp | 100 ~ 120V / 200 ~ 240V, 50 / 60HZ |
Kích thước | 261 X 513 X 433 mm (Rộng x Cao x Cao) |
Giao diện | RS-232C |
Bộ nhớ dữ liệu | 10 phép đo cho mỗi mắt |
Trục | 0 ~ 180 độ |
Loạn thị giác mạc | 0,00 ~ -15,00D (Tăng: 0,05,0.12,0,25D) |
Máy đo khúc xạ tự động Charops CR-1
Được sản xuất tại Nhà máy Huvitz Thượng Hải (Trung Quốc) với độ chính xác tốt nhất trong phân khúc. Tốc độ đọc cực nhanh sẽ làm nhạt nhòa các sản phẩm khác trong tầm giá này.
Giải pháp đo độ dày khúc xạ có độ chính xác cao, đáng tin cậy, giá cả phải chăng. Được thiết kế tại Hàn Quốc bởi các kỹ sư Huvitz. Nhiều chức năng của nó đảm bảo thực hành hiệu quả và cải thiện sự thoải mái của bệnh nhân.
Mô tả Sản phẩm
Thông số kỹ thuật:
Chế độ đo: K / R, REF, KER, CLBC (độ cong ống kính)
Đo Khúc Xạ
VD 0.0, 12.0, 13.5, 15.0mm
Hình cầu -30… + 25D (bước 0,12D)
Trụ 0… +/- 12D (bước 0.12D)
Trục 0… 180 độ (bước 1 độ)
Khoảng cách đồng tử 10… 85mm
Đường kính đồng tử 2mm
Bộ nhớ – 10 lần đo gần đây nhất
Khác
Nguồn điện 240V, 50 / 60Hz
Kích thước 275 x 510 x 450mm
Trọng lượng 20 kg
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.